Car votre temps ainsi que celui de vos collaborateurs est précieux !
Votre sélection : 539 formations
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | DPF280A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 7 h |
| Code | PAT102A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | DPF322B |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | DIC278A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | FPP154A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | DIC292A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | DPF259A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | DPF286A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | DIC271A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | DPF279A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 7 h |
| Code | FPP134A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | DIC264A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | FPP107A |
Vous avez manqué la dernière session ou les dates ci-dessus ne vous conviennent pas ?
Une demi-journée pour ne plus redouter l'existence d'actifs atypiques dans un dossier de succession
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | DPF022B |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT042A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | GDL291A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | DIC345A |
Vous avez manqué la dernière session ou les dates ci-dessus ne vous conviennent pas ?
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | DDE093A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 7 h |
| Code | NEX060A |